B klasa, A klasa, Klasa okręgowa – wyniki ostatnich kolejek

B klasa, A klasa, Klasa okręgowa – wyniki ostatnich kolejek

26 czerwca 2023, godz. 8:23
Lubliniec.info, źródło: Śląski Związek Piłki Nożnej, Podokręg Lubliniec / zdj. ilustr.
Udostępnij: Kopiuj link

Za nami ostatnie spotkania w sezonie rozgrywkowym 2022/2023. Zamieszczamy wyniki meczów B klasy i A klasy. Klasa okręgowała zakończyła już rozgrywki.

B klasa, kolejka nr 28

Drużyna Wynik Drużyna
LKS PŁOMIEŃ ŁAGIEWNIKI WIELKIE 3:3 LKS DRAGON RUSINOWICE
LKS MAŁAPANEW KUCZÓW 2:0 LKS UNIA LUBECKO
LKS POKÓJ SADÓW 1:8 LKS ROZWÓJ OLSZYNA
KS GWOŹDZIANY 0:6 KS TAJFUN HARBUŁTOWICE
LKS BŁĘKITNI HERBY 6:0 KS UNIA KALETY II
LKS ŻWIREX HADRA 0:4 LKS RYBAK CIASNA
LKS WIERZBIE 3:4 LKS PROMIEŃ GLINICA II

 

A klasa, kolejka nr 26

Drużyna Wynik Drużyna
LKS ŚLĄSK KOSZĘCIN (drużyna wycofana) 0:3 LKS PROMIEŃ GLINICA
LKS ORZEŁ PSARY - BABIENICA 1:4 LKS VICTORIA STRZEBIŃ
LKS SPARTA TWORÓG 2:2 LKS SIERAKÓW ŚLĄSKI
LKS LISWARTA LISÓW 2:3 LKS HURAGAN JEZIORO
LKS RUCH KOCHANOWICE 1:1 KS PŁOMIEŃ PRZYSTAJŃ
LKS ORZEŁ PAWONKÓW 1:6 KS UNIA KALETY

 


Tabele

B klasa

Lp. Drużyna M Pkt +/-
1. LKS ROZWÓJ OLSZYNA 27 63 89:34
2. LKS RYBAK CIASNA 27 60 89:35
3. KS UNIA KALETY II 27 55 87:47
4. KS TAJFUN HARBUŁTOWICE 27 51 78:50
5. LKS POKÓJ SADÓW 27 49 73:55
6. LKS BŁĘKITNI HERBY 27 44 79:50
7. LKS MAŁAPANEW KUCZÓW 27 43 65:58
8. LKS PROMIEŃ GLINICA II 27 38 76:58
9. LKS UNIA LUBECKO 27 37 63:48
10. LKS PŁOMIEŃ ŁAGIEWNIKI WIELKIE 27 30 70:66
11. LKS DRAGON RUSINOWICE 27 29 61:82
12. LKS WIERZBIE 27 28 53:81
13. LKS ŻWIREX HADRA 27 15 22:118
14. KS GWOŹDZIANY 27 9 42:127
15. LKS LISWARTA LISÓW II 14 8 23:61

 

A klasa

Lp. Drużyna M Pkt +/-
1. KS UNIA KALETY 26 75 115:14
2. LKS PROMIEŃ GLINICA 26 67 114:26
3. LKS MECHANIK KOCHCICE 25 43 73:53
4. LKS SIERAKÓW ŚLĄSKI 26 43 68:56
5. LKS VICTORIA STRZEBIŃ 26 43 74:64
6. LKS ORZEŁ PAWONKÓW 26 41 76:66
7. KS UNIA LISOWICE 25 33 56:70
8. KS PŁOMIEŃ PRZYSTAJŃ 26 32 50:62
9. LKS LISWARTA LISÓW 26 30 58:74
10. LKS ORZEŁ PSARY - BABIENICA 26 30 66:81
11. LKS HURAGAN JEZIORO 26 29 59:96
12. LKS RUCH KOCHANOWICE 26 26 44:57
13. LKS SPARTA TWORÓG 26 26 35:84
14. LKS ŚLĄSK KOSZĘCIN 26 1 19:104

 

Klasa okręgowa

Lp. Drużyna M Pkt +/-
1. MLKS ZNICZ KŁOBUCK 30 77 98:23
2. LKS ZIELONI ŻARKI 30 58 55:38
3. LKS LOTNIK KOŚCIELEC 30 55 55:40
4. MLKS WOŹNIKI 30 54 62:43
5. MGLKS LISWARTA KRZEPICE 30 48 55:36
6. KS PANKI 30 47 55:47
7. KS SKRA II CZĘSTOCHOWA S.A. 30 45 60:41
8. LKS JEDNOŚĆ BORONÓW 30 45 51:53
9. GLKS LOT KONOPISKA 30 42 51:59
10. MLKS SPARTA SZCZEKOCINY 30 41 53:53
11. KS ORZEŁ KIEDRZYN 30 37 55:63
12. LKS AMATOR GOLCE 30 36 55:85
13. LKS WARTA KAMIEŃSKIE MŁYNY 30 34 46:48
14. GKS CZARNI STARCZA 30 30 55:68
15. LKS SPARTA LUBLINIEC 30 23 41:88
16. LKS WARTA MSTÓW 30 13 34:96

 

Komentarze

Ten artykuł nie ma jeszcze komentarzy.
Bądź pierwszy, wyraź swoją opinie!

Polecane artykuły

Ta strona korzysta z ciasteczek. czytaj więcej...

Ta strona korzysta z ciasteczek, aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie. czytaj więcej...

Zamknij
Ułatwienia dostępu